咨詢熱線:
18631108665
面板參數(shù) | 尺寸 | 65寸 |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 3000cd | |
對比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 上下178°左右178° | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
系統(tǒng)版本 | 主板 | 單機(jī)版/安卓版/windows版 |
安卓:RK3188/RK3288/RK3399等 Windows:J1900/I3/I5/I7 |
||
運(yùn)行內(nèi)存 | 安卓:2G/4G/8G/16G Windows:2G/4G/8G/16G |
|
內(nèi)置存儲 | 安卓:8G/16G/32G/64G Windows:128G/500G |
|
正面防護(hù)玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 |
隔99.99%的太陽紫外線 |
隔50%以上的太陽輻射 | ||
透光率達(dá)到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太陽光總隔熱率達(dá)50%以上 | ||
散 熱 系 統(tǒng) | 全智能自主研發(fā)散熱系統(tǒng) |
智能溫控系統(tǒng)(采用進(jìn)口離心機(jī)進(jìn)行散熱+工業(yè)加熱器) |
風(fēng)冷散熱系統(tǒng)(可選) | ||
空調(diào)散熱系統(tǒng)(可選) | ||
電氣部分 | 背光供電電源 | 根據(jù)峰值功率并預(yù)留20%冗余 |
自動光感 | 自動感光探頭—自動識別周圍環(huán)境自動調(diào)節(jié)屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
微電腦定時(shí)開關(guān) | 可分時(shí)段設(shè)定定時(shí)開關(guān)機(jī) 可以設(shè)置20組以上時(shí)段 | |
電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整機(jī)功率 | 230W | |
工作環(huán)境 | 風(fēng)扇供電 | 24V |
屏顯示和背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
工作溫度 | -35°~55° | |
存儲溫度 | -20°C ~60°C | |
產(chǎn)品相關(guān) | 工作濕度 | 5% ~ 100% |
存儲濕度 | 5% ~ 100% | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
外部結(jié)構(gòu)件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝 |
外觀顏色 | 黑色/灰色 | |
外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶外雙面噴涂戶外粉末 |
面板參數(shù) | 尺寸 | 65寸 |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
亮度 | 3000cd | |
對比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 上下178°左右178° | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
系統(tǒng)版本 | 主板 | 單機(jī)版/安卓版/windows版 |
安卓:RK3188/RK3288/RK3399等 Windows:J1900/I3/I5/I7 |
||
運(yùn)行內(nèi)存 | 安卓:2G/4G/8G/16G Windows:2G/4G/8G/16G |
|
內(nèi)置存儲 | 安卓:8G/16G/32G/64G Windows:128G/500G |
|
正面防護(hù)玻璃 | 6mm AR夾膠玻璃 |
隔99.99%的太陽紫外線 |
隔50%以上的太陽輻射 | ||
透光率達(dá)到93%以上 | ||
反射率低于3% | ||
太陽光總隔熱率達(dá)50%以上 | ||
散 熱 系 統(tǒng) | 全智能自主研發(fā)散熱系統(tǒng) |
智能溫控系統(tǒng)(采用進(jìn)口離心機(jī)進(jìn)行散熱+工業(yè)加熱器) |
風(fēng)冷散熱系統(tǒng)(可選) | ||
空調(diào)散熱系統(tǒng)(可選) | ||
電氣部分 | 背光供電電源 | 根據(jù)峰值功率并預(yù)留20%冗余 |
自動光感 | 自動感光探頭—自動識別周圍環(huán)境自動調(diào)節(jié)屏亮度 | |
防雷器 | 正泰防雷器 | |
交流接觸器 | 正泰交流接觸器 | |
微電腦定時(shí)開關(guān) | 可分時(shí)段設(shè)定定時(shí)開關(guān)機(jī) 可以設(shè)置20組以上時(shí)段 | |
電源輸入 | AC 108-115V AC 208-240V | |
整機(jī)功率 | 230W | |
工作環(huán)境 | 風(fēng)扇供電 | 24V |
屏顯示和背光供電 | 24V+12V混合電源 200-400W | |
工作溫度 | -35°~55° | |
存儲溫度 | -20°C ~60°C | |
產(chǎn)品相關(guān) | 工作濕度 | 5% ~ 100% |
存儲濕度 | 5% ~ 100% | |
安裝方式 | 落地式安裝 | |
外部結(jié)構(gòu)件 | 外形包裝 | 采用珍珠棉減震+木架包裝 |
外觀顏色 | 黑色/灰色 | |
外殼材質(zhì) | 熱鍍鋅鋼板T=1.5+戶外雙面噴涂戶外粉末 |