咨詢(xún)熱線:
18631108665
尺寸 | 55英寸 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類(lèi)型 | LED |
屏體分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 5000 :1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 4 ms | |
整機(jī)尺寸 | 1253mm*765mm | |
觸摸屏參數(shù) | 識(shí)別原理 | 紅外識(shí)別 |
多點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | |
抗光干擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm的不透光物體) | |
觸摸精度 | 95%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書(shū)寫(xiě)屏表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級(jí)防爆 | |
觸摸使用壽命 | 使用壽命達(dá)80000小時(shí)以上 | |
PC配置 | CPU | 標(biāo)配英特爾 I3 雙核2.1G或/I5雙核2.5G |
內(nèi)存 | 標(biāo)配 4G DDR3/1600 | |
硬盤(pán) | 2.5寸7200轉(zhuǎn)500G機(jī)械硬盤(pán) 或/128G 固態(tài)硬盤(pán) | |
網(wǎng)卡 | 100/1000M千兆網(wǎng)卡 | |
雙系統(tǒng) 安卓配置 | CPU | A53 4核 1.5G |
RAM | 2G DDR3 | |
ROM | 8G/32G EMMC5.1 | |
硬件參數(shù) | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 |
復(fù)合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多媒體USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 復(fù)合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統(tǒng) | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機(jī)音頻輸出:一組 | ||
特性參數(shù) | 電視系統(tǒng) | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類(lèi)型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機(jī)功率 | ≤ 220W | |
省電功耗 | < 0.5W | |
凈重 | 60kg | |
毛重 | 60kg | |
壁掛尺寸(長(zhǎng)*寬) | 600×400mm | |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度≤ 80% | |
存儲(chǔ)濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ |
尺寸 | 55英寸 | |
顯示屏參數(shù) | 背光類(lèi)型 | LED |
屏體分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
視角 | 165/165/150/150(L/R/U/D) | |
顏色 | 16.7M | |
亮度 | 400 cd/㎡ | |
對(duì)比度 | 5000 :1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 4 ms | |
整機(jī)尺寸 | 1253mm*765mm | |
觸摸屏參數(shù) | 識(shí)別原理 | 紅外識(shí)別 |
多點(diǎn)觸摸 | 10點(diǎn)觸摸 | |
抗光干擾 | 光纖以各種角度照射屏幕均可正常使用 | |
書(shū)寫(xiě)方式 | 手指,筆(任何直徑>5mm的不透光物體) | |
觸摸精度 | 95%以上的觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;2mm | |
通訊方式 | 全速USB 2.0/3.0 | |
書(shū)寫(xiě)屏表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級(jí)防爆 | |
觸摸使用壽命 | 使用壽命達(dá)80000小時(shí)以上 | |
PC配置 | CPU | 標(biāo)配英特爾 I3 雙核2.1G或/I5雙核2.5G |
內(nèi)存 | 標(biāo)配 4G DDR3/1600 | |
硬盤(pán) | 2.5寸7200轉(zhuǎn)500G機(jī)械硬盤(pán) 或/128G 固態(tài)硬盤(pán) | |
網(wǎng)卡 | 100/1000M千兆網(wǎng)卡 | |
雙系統(tǒng) 安卓配置 | CPU | A53 4核 1.5G |
RAM | 2G DDR3 | |
ROM | 8G/32G EMMC5.1 | |
硬件參數(shù) | 視頻輸入 | 同軸天線端口:一組 |
復(fù)合視頻(CVBS)輸入端口:二組 | ||
電腦VGA端口:一組 | ||
色差端子:一組 | ||
多媒體USB接口:三組 | ||
高清接口(HDMI)一組 | ||
MIC輸入一組 | ||
觸摸USB輸入 | 觸摸USB:一組 | |
音頻輸入 | 復(fù)合視頻(CVBS)音頻輸入端口:一組 | |
電腦音頻輸入接口:一組 | ||
YPbPr音頻輸入端口:一組 | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻音頻輸出端口:一組 | |
音頻系統(tǒng) | 左/右聲道CVBS輸出端口:一組 | |
耳機(jī)音頻輸出:一組 | ||
特性參數(shù) | 電視系統(tǒng) | 圖像制式:PAL |
聲音制式:BG、DK、I,MN | ||
解碼:3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類(lèi)型:前置喇叭(前置) | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240 V 50/60 Hz | |
整機(jī)功率 | ≤ 220W | |
省電功耗 | < 0.5W | |
凈重 | 60kg | |
毛重 | 60kg | |
壁掛尺寸(長(zhǎng)*寬) | 600×400mm | |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度≤ 80% | |
存儲(chǔ)濕度 ﹣10~+60℃ | ||
使用溫度 0~+40℃ |